Check public and restricted holidays in India for the calendar year 2017, declared by the Central Government of India with notification No. – F.No.12/8/2016-JCA-2, Dated 24th June 2016.
Central Government offices in Delhi and out-side Delhi are closed on following days during the year 2017.
Check dates in 2017 for Republic Day, Maha Shivaratri, Holi, Ram Navami, Mahavir Jayanti, Good Friday, Buddha Purnima, Id-ul-Fitr, Independence day and Id-ul-Zuha.
In Delhi
2017 Holidays List for Central Government Administrative Offices located in Delhi / New Delhi.
| 2017 Public Holidays in Delhi | ||||
| No | Month | Day | Week Day | Holiday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 26 | Thursday | Republic Day |
| 2 | February | 24 | Friday | Maha Shivaratri |
| 3 | March | 13 | Monday | Holi |
| 4 | April | 4 | Tuesday | Ram Navami |
| 5 | April | 9 | Sunday | Mahavir Jayanti |
| 6 | April | 14 | Friday | Good Friday |
| 7 | May | 10 | Wednesday | Buddha Purnima |
| 8 | June | 26 | Monday | Id-ul-Fitr* |
| 9 | August | 15 | Tuesday | Independence day |
| 10 | September | 2 | Saturday | Id-ul-Zuha (Bakr id)* |
| 11 | September | 30 | Saturday | Dussehra |
| 12 | October | 1 | Sunday | Muharram* |
| 13 | October | 2 | Monday | Mahatma Gandhi’s Birthday |
| 14 | October | 19 | Thursday | Diwali |
| 15 | November | 4 | Saturday | Guru Nanak’s Birthday |
| 16 | December | 2 | Saturday | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)* |
| 17 | December | 25 | Monday | Christmas |
Note – * Date may be subject to change, depending upon sighting of the moon.
Out-Side Delhi
Central Government offices located outside Delhi/ New Delhi, observe the following holidays.
| 2017 Public Holidays For Outside Delhi | ||||
| No | Month | Day | Week Day | Holiday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 26 | Thursday | Republic Day |
| 2 | April | 9 | Sunday | Mahavir Jayanti |
| 3 | April | 14 | Friday | Good Friday |
| 4 | May | 10 | Wednesday | Buddha Purnima |
| 5 | May | 19 | Wednesday | Diwali |
| 6 | June | 26 | Monday | Id-ul-Fitr* |
| 7 | August | 15 | Tuesday | Independence Day |
| 8 | September | 2 | Saturday | Id-ul-Zuha (Bakr id)* |
| 9 | September | 30 | Friday | Dussehra |
| 10 | October | 1 | Sunday | Muharram* |
| 11 | October | 2 | Monday | Mahatma Gandhi Birthday |
| 12 | November | 4 | Saturday | Guru Nanak Birthday |
| 13 | December | 2 | Saturday | Id-E-Milad* |
| 14 | December | 25 | Monday | Christmas |
In addition to above 14 holidays list, each employees can avail another three more holidays from below holidays list.
| Special Extra Holidays For Central Government Employees outside Delhi | ||||
| No | Month | Day | Week Day | Holiday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 14 | Saturday | Pongal |
| 2 | January | 14 | Saturday | Makar Sankranti |
| 3 | February | 1 | Wednesday | Basant Panchami (Sri Panchami) |
| 4 | February | 24 | Friday | Maha Shivaratri |
| 5 | March | 13 | Monday | Holi |
| 6 | April | 4 | Tuesday | Ram Navami |
| 7 | June | 25 | Sunday | Rath Yatra |
| 8 | August | 15 | Tuesday | Janmashtami |
| 9 | August | 25 | Friday | Ganesh Chaturthi |
| 10 | September | 4 | Monday | Onam |
| 11 | September | 30 | Saturday | Dussehra |
Restricted
Each employee will be allowed to avail any two holidays to be chosen out of the list of restricted holidays.
| 2017 Restricted Holidays | ||||
| No | Month | Day | Week Day | Holiday |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 1 | Sunday | New Year’s Day |
| 2 | January | 5 | Thursday | Guru Govind Singh’s Birthday |
| 3 | January | 14 | Saturday | Makar Sankranti |
| 4 | January | 14 | Saturday | Pongal |
| 5 | February | 1 | Wednesday | Basant Panchami (Sri Panchami) |
| 6 | February | 10 | Friday | Guru Ravidas’s Birthday |
| 7 | February | 19 | Sunday | Shivaji Jayanti |
| 8 | February | 21 | Tuesday | Swami Dayananda Saraswati Jayanti |
| 9 | March | 12 | Sunday | Holika Dahan (Dolyatra) |
| 10 | March | 28 | Tuesday | Chaitra Sukladi/ Gudi Padava/ Ugadi/ Cheti Chand |
| 11 | April | 11 | Tuesday | Hazarat Ali’s Birthday |
| 12 | April | 13 | Thursday | Vaisakhi/ Vishu |
| 13 | April | 14 | Friday | Mesadi |
| 14 | April | 15 | Saturday | Vaisakhadi (Bengal)/ Bahag Bihu (Assam) |
| 15 | April | 16 | Sunday | Easter Sunday |
| 16 | May | 9 | Tuesday | Guru Rabindranath’s Birthday |
| 17 | June | 23 | Friday | Jamat-ul-Vida |
| 18 | June | 25 | Sunday | Rath Yatra |
| 19 | August | 7 | Monday | Raksha Bandhan |
| 20 | August | 15 | Tuesday | Janmashtarni |
| 21 | August | 17 | Thursday | Parsi New Year’s day |
| 22 | August | 25 | Friday | Ganesh Chaturthi |
| 23 | September | 4 | Monday | Onam |
| 24 | September | 27 | Wednesday | Dussehra (Maha Saptami) |
| 25 | September | 28 | Thursday | Dussehra (Maha Ashtami) |
| 26 | September | 29 | Friday | Dussehra (Maha Navmi) |
| 27 | October | 5 | Thursday | Maharishi Valmiki’s Birthday |
| 28 | October | 8 | Sunday | Karva Chouth |
| 29 | October | 18 | Wednesday | Diwali (South India) |
| 30 | October | 18 | Wednesday | Naraka Chaturdasi |
| 31 | October | 20 | Friday | Govardhan Puja |
| 32 | October | 21 | Saturday | Bhai Duj |
| 33 | October | 26 | Thursday | Chhat Puja |
| 34 | November | 24 | Friday | Guru Teg Bahadur’s Martyrdom Day |
| 35 | November | 24 | Friday | Christmas |
Note – * Date may be subject to change, depending upon sighting of the moon.